Zutaten:
54% MANDELN, Zucker, Wasser, Invertzuckersirup, Feuchthaltemittel Invertase. Kann andere SCHALENFRÜCHTE enthalten.Allergenhinweise:
Enthält: Nüsse und Nusserzeugnisse. Mandeln und Mandelerzeugnisse.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.915 kJ |
| Energie | 459 kcal |
| Fett | 28 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 38 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 38 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0,01 g |
Kommentar