Zutaten:
entfällt entfälltNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 448 kJ |
| Energie | 106 kcal |
| Fett | 1,9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 22,2 g |
| Salz | 0,1 g |
Hinweise
Zubereitungsanweisungen:
Vor dem Verzehr gut durcherhitzen! Das Produkt ist nicht zum Rohverzehr geeignet!Artikeldetails
Eigenschaften:
*Neu*Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar