Zutaten:
38 % SOJAPROTEIN, WEIZENGLUTEN, Bambusfasern, WEIZENMEHL, Kochsalz, Verdickungsmittel: Methylcellulose, natürliches Aroma, Citrusfasern, Gewürze, Erbsenfasern, Stärke, KräuterNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.183 kJ |
| Energie | 282 kcal |
| Fett | 1,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 9,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
| Ballaststoffe | 30 g |
| Eiweiß | 43 g |
| Salz | 9,5 g |
Kommentar