Zutaten:
Allergenhinweise:
Glutenhaltiges Getreide (Weizen, Gerste, Roggen, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme)Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.473 kJ |
| Energie | 347 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,1 g |
| Eiweiß | 10,6 g |
| Salz | < 0,01 g |
Kommentar