Zutaten:
entfällt entfälltNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 525 kJ |
| Energie | 125 kcal |
| Fett | 5 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE RegionalEigenschaften:
*Neu*Nachhaltigkeit
Weitere Informationen zu den Siegeln findest du in unserer Siegelkunde.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar