Zutaten:
entfällt entfälltNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 687 kJ |
| Energie | 164 kcal |
| Fett | 8 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,4 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0,15 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE Feine WeltEigenschaften:
*Neu*Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar