Zutaten:
- -Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 433 kJ |
| Energie | 102 kcal |
| Fett | 1,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 22 g |
| Salz | 0,15 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE Feine WeltNachhaltigkeit
Weitere Informationen zu den Siegeln findest du in unserer Siegelkunde.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar