Zutaten:
KEINE KEINENährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 428 kJ |
| Energie | 101 kcal |
| Fett | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g |
| Eiweiß | 23 g |
| Salz | 0 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE Feine WeltNachhaltigkeit
Weitere Informationen zu den Siegeln findest du in unserer Siegelkunde.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar