Zutaten:
entfällt entfälltNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 673 kJ |
| Energie | 161 kcal |
| Fett | 9 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 3,6 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,15 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE Feine WeltDas Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar