Zutaten:
Zutaten: Büffelmilch, Büffelsahne 40%, Büffelmolkenerzeugnis, Speisesalz, tierisches Lab.Allergenhinweise:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.159 kJ |
| Energie | 281 kcal |
| Fett | 27 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 0,8 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,8 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 8,6 g |
| Salz | 0,56 g |
Kommentar