Zutaten:
NICHT ERFORDERLICHAllergenhinweise:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.217 kJ |
| Energie | 295 kcal |
| Fett | 30 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 3,6 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 2,7 g |
| Salz | 0,13 g |
Kommentar