Zutaten:
/ /Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 506 kJ |
| Energie | 120 kcal |
| Fett | 4,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 0,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 21 g |
| Salz | 0,2 g |
Artikeldetails
Marke:
REWE BioEigenschaften:
Bio, *Neu*Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Kommentar