Zutaten:
Gefriergetrocknete Orangenschale* 58%, getrocknete Orangenschale* 39%, Orangenöl*.*aus kontrolliert biologischem AnbauNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.223 kJ |
| Energie | 290 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 57 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 40 g |
| Ballaststoffe | 19 g |
| Eiweiß | 4,5 g |
| Salz | 0,04 g |
Kommentar