Zutaten:
Gefriergetrocknete Zitronenschale* 58%, getrocknete Zitronenschale* 39%, Zitronenöl*.*aus kontrolliert biologischem AnbauNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.113 kJ |
| Energie | 266 kcal |
| Fett | 1,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 41 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23 g |
| Ballaststoffe | 34 g |
| Eiweiß | 6,1 g |
| Salz | 0,2 g |
Kommentar