Zutaten
Bio AhornsirupNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 1.513 kJ |
| Energie | 356 kcal |
| Fett | 0 ml |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 ml |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 87 g |
| Eiweiß | 0 ml |
| Salz | 0 ml |
Einige Artikel sind nicht mehr verfügbar. Ihr Warenkorb wurde aktualisiert.
Dieser Rabattcode kann nicht in Verbindung mit anderen Werbe- oder Rabattangeboten verwendet werden.
Sale price EUR €2.50 Regular price EUR €4.99
ODER
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml |
|---|---|
| Energie | 1.513 kJ |
| Energie | 356 kcal |
| Fett | 0 ml |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 ml |
| Kohlenhydrate | 89 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 87 g |
| Eiweiß | 0 ml |
| Salz | 0 ml |
Kommentar