Zutaten:
Blaumohn, gemahlen. Kann Spuren von Schalenfrüchten, Sesam, Soja und glutenhaltigem Getreide enthalten.
Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|
| Energie | 2.154 kJ |
| Energie | 522 kcal |
| Fett | 43 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 4,2 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
| Ballaststoffe | 19 g |
| Eiweiß | 20 g |
| Salz | 0,05 g |
Hinweise
Aufbewahrungshinweise:
Trocken lagern. Vor Wärme und Licht schützen.
Verwendungshinweise:
Trocken lagern - vor Wärme und Licht schützen
Artikeldetails
Marke:
REWE Beste Wahl
Ursprungsland:
Österreich
Kommentar