Zutaten:
WEIZENmehl Type 405Allergenhinweise:
Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.440 kJ |
| Energie | 340 kcal |
| Fett | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 71 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g |
| Ballaststoffe | 4 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 1 g |
Kommentar