Zutaten:
Weizenmehl Typ 550 , Butter , Rohrohrzucker , Milch , Wasser, Sahne , Eier , Bio-Hefe , Zimt , SalzNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.825 kJ |
| Energie | 436 kcal |
| Fett | 22,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 12,3 g |
| Kohlenhydrate | 53,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 23,3 g |
| Eiweiß | 5,9 g |
Kommentar