Zutaten:
demeter Roggenvollkornmehl*, Wasser, Salz, Sauerteig* (Roggen*, Wasser ), Backferment* , demeter Roggen* gequetschtNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 756,1 kJ |
| Energie | 178,2 kcal |
| Fett | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 37,3 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,4 g |
| Eiweiß | 5 g |
| Salz | 1,3 g |
Kommentar