Zutaten:
100 % Dinkelmehl Typ 630, Wasser , Margarine (Wasser, Sheabutter , Kokosfett , Sonnenblumenöl , Zitronensaftkonzentrat , Emulgator: Sonnenblumenlecithin , Meersalz), Bio-Hefe, Salz, LaugeNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.031 kJ |
| Energie | 246 kcal |
| Fett | 4,4 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 44,19 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1,4 g |
| Eiweiß | 7,5 g |
| Salz | 1,7 g |
Kommentar