Zutaten:
-Allergenhinweise:
Enthält: Glutenhaltiges Getreide und glutenhaltige Getreideerzeugnisse. Weizen und Weizenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide).Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.453 kJ |
| Energie | 343 kcal |
| Fett | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 72 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,7 g |
| Eiweiß | 10 g |
| Salz | 0,01 g |
Kommentar