Zutaten:
gemäß VO1169/2011 auf dem Artikel nicht erforderlichAllergenhinweise:
Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Lactose)Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.465 kJ |
| Energie | 354 kcal |
| Fett | 32 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 21 g |
| Kohlenhydrate | < 0,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | < 0,5 g |
| Eiweiß | 16 g |
| Salz | 1,7 g |
Kommentar