Zutaten:
Kokosblütenzucker*, Orangenschalen*, Zimt*, Rohrohrzucker*, Tonkabohnen*, Sternanis*, Piment*, Kardamom*, Anis*, Nelken* *aus kontrolliert biologischem Anbau Mögliche Auslobungen Vegetarisch geeignet Vegan geeignetNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.567 kJ |
| Energie | 374 kcal |
| Fett | 1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 84,4 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 78,1 g |
| Ballaststoffe | 10,1 g |
| Eiweiß | 1,9 g |
| Salz | 0,4 g |
Kommentar