Zutaten:
KABELJAUFILETenthält folgende allergene Zutaten: FischAllergenhinweise:
Enthält: Fisch und Fischerzeugnisse.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 341 kJ |
| Energie | 80 kcal |
| Fett | 0,7 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 1 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0,6 g |
| Eiweiß | 19 g |
| Salz | 0,23 g |
Hinweise
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise:
Bei -18 °CInformation: Nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren.
Kommentar