Zutaten:
60% Dextrose, 34% zerkleinerte teilentwässerte Orangenschalen, natürliches Orangen Aroma, Trennmittel (E 341), Farbstoff (E 160c), Antioxidationsmittel (E 300, E 304), Konservierungsstoff (E 200), Aroma.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.286 kJ |
| Energie | 303 kcal |
| Fett | 0,1 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 70 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 70 g |
| Ballaststoffe | 6 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0,01 g |
Hinweise
Information: Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Kommentar