Zutaten:
Süßungsmittel: Erythrit (E 968), Vitamin C.Nährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 0 kJ |
| Energie | 0 kcal |
| Fett | 0 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 100 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g |
| Kohlenhydrate, davon mehrwertige Alkohole | 100 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Hinweise
Information: Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken.
Kommentar